
یو پی اس آلجا 3000VA مدل PKS-3000S لاین اینتراکتیو باتری داخلی
برند : برند آلجا
دستهبندی : UPS
ولتاژ شارژ باتری گوشی موبایل  : 72
ولتاژ باتری  : 48 ولت
وزن  : 44 کیلوگرم
نوع باتری  : 6*7Ah 12V
+ موارد بیشتریو پی اس آلجا 3000VA مدل KI-3000S لاین اینتراکتیو باتری داخلی
مشخصات فنی یو پی اس آلجا 3000VA مدل KI-3000S لاین اینتراکتیو باتری داخلی
مشخصات فنی
| ولتاژ ورودی | 165 ولت تا 275 ولت | 
|---|---|
| فرکانس ورودی | 50/60±5%Hz | 
| فاز ورودی | تک فاز | 
| فار خروجی | تک فاز | 
| توان خروجی (نامی) | 3KVA | 
| توان خروجی (واقعی) | 2100W | 
| ولتاژ خروجی | 220±10% | 
| فرکانس خروجی | 50/60±0.1%Hz | 
| شکل موج خروجی | سینوسی کامل | 
| تکنولوژی | لاین اینترکتیو | 
| زمان انتقال | 5 میلی ثانیه | 
| اضافه بار | برق شهر : 150% برای 5 دقیقه ، 200% برای 3 ثانیه، باتری : 120% برای 30 ثانیه ، 150% برای یک ثانیه | 
| جریان خروجی | 10 آمپر | 
| THD | کمتر از 3% | 
| ولتاژ باتری | 48 ولت | 
| تعداد باتری | 4 عدد 12 ولت | 
| نوع باتری | سیلد لید اسید | 
| جریان شارژ | 1 آمپر | 
| نحوه قرارگیری باتری | داخلی | 
| نمایشگر | LCD | 
| قابلیت روشن شدن با باتری | بله | 
| قابلیت اتصال به ژنراتور | خیر | 
| نویز فیلتر | دارد | 
| عیب یابی | خودکار | 
| محافظت ها | Over Voltage , Under Voltage , اتصال کوتاه , اضافه بار , دمای بالا , دوفاز شدن | 
| پورت های ارتباطی | RS232 | 
| سایر ویژگی ها | طراحی شده به صورت ترانس بیس و کاملا ایزوله جهت محافظت بهتر از دستگاه های متصل , قابلیت نصب SNMP در صورت نیاز | 
مشخصات فیزیکی
| وزن | 44 kg | 
|---|---|
| ابعاد | 52.5 × 19.8 × 34.7 cm | 
